
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/sites/semi/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[대한전기학회 스마트에너지 챌린지  금상  수상(김영현·권시현·주혜린·현지민 학생팀)}]]></title>
								<link>/bbs/semi/161/1453597/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-04 15:00:05.29</pubDate>
								<author>전민경</author>
								<description><![CDATA[전기전자공학부 반도체공학전공 김영현 권시현 주혜린 현지민 학생이 대한전기학회에서 개최한  2026년 제17회 스마트에너지 챌린지 에서  금상(전기신문사장상) 을 수상했다.(지도교수 석오균)수상팀은  무중단 AI 데이터센터 BBU를 위한 SiC MOSFET 이중 시분할 진단 기반 적응형 예지보전 시스템 을 주제로, AI 데이터센터 전력 반도체(SiC MOSFET)에서 발생하는 복합적인 열화 현상을 독립적으로 분리 진단하고, 원인별로 능동적인 보상을 수행하는 자가 보정 진단 아키텍처 개발에 관한 내용을 발표해 높은 평가를 받았다.시상식]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026 PNU 오픈캠퍼스(2026.05.09)}]]></title>
								<link>/bbs/semi/161/1440255/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-11 17:52:51.937</pubDate>
								<author>김슬기</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026 PNU 전공박람회 (2026.04.29)}]]></title>
								<link>/bbs/semi/161/1439319/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-08 16:10:15.737</pubDate>
								<author>전민경</author>
								<description><![CDATA[ㅈ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026 반도체공학전공 OT &amp; 수강신청 설명회(2026.02.10)}]]></title>
								<link>/bbs/semi/161/1264436/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-04 17:54:26.85</pubDate>
								<author>김슬기</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[전기전자공학부] 이가령·지아선·박태건 학생 시스템반도체 설계 챌린지 대회  금상 (산업통상부 장관상) 수상}]]></title>
								<link>/bbs/semi/161/1098783/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 10:46:48.753</pubDate>
								<author>김슬기</author>
								<description><![CDATA[ 전기전자공학부 이가령(전자공학전공), 지아선·박태건(전기공학전공) 학생이 ‘2025 시스템반도체 설계 챌린지 대회’에서 ‘금상’(산업통상부 장관상)을 수상했다.(지도교수: 반도체공학전공 유인재 교수)수상팀은 ‘An Efficient CNN Accelerator with P3LQR and a Streaming FC Architecture’라는 제목으로 CNN(Convolutional Neural Network) 인공지능 가속기 하드웨어의 성능을 획기적으로 개선한 연구 성과를 인정받아 대상의 영예를 안았다. 이번 연구에서는 P3LQR]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025 PNU 오픈캠퍼스 개최 (2025.08.23)}]]></title>
								<link>/bbs/semi/161/1098782/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-25 14:53:52.897</pubDate>
								<author>전민경</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025 반도체공학전공 OT &amp; 수강신청 설명회(2025.02.14)}]]></title>
								<link>/bbs/semi/161/1098781/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-02-17 10:21:58.94</pubDate>
								<author>전민경</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[색상으로 습도 변화 실시간 확인한다... 부산대 이길주 교수팀, 나노 구조 습도 센서 개발}]]></title>
								<link>/bbs/semi/161/1098780/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-14 13:24:30.933</pubDate>
								<author>전민경</author>
								<description><![CDATA[부산대·광주과학기술원·나노종합기술원 공동 연구 성과부산대학교 이길주 교수 연구팀 ( 이길주, 송영민, 강일석, 남희준,고주환). 사진=부산대습도에 따라 색상이 변하는 고감도 나노 센서 개발전기나 배터리 없이 실시간 습도 변화를 색상으로 확인색 재현율 141%, 빠른 반응 및 회복 시간부산대학교와 광주과학기술원, 나노종합기술원이 공동으로 습도 변화를 색상으로 실시간 감지할 수 있는 나노 구조 습도 센서를 개발했다. 이 기술은 별도의 전력 공급 없이 습도 변화를 색상으로 확인할 수 있어, 온도 및 압력 센서로도 응용 가능하다.이번 연구]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024-2학기 반도체 교육 혁신 워크숍(2024.10.29)}]]></title>
								<link>/bbs/semi/161/1098779/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-10-30 16:41:50.367</pubDate>
								<author>전민경</author>
								<description><![CDATA[ ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[전기전자공학/분자생물] 이길주·황재연 교수 과기부 「한우물파기」 기초연구 과제 선정}]]></title>
								<link>/bbs/semi/161/1098778/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-28 09:17:10.14</pubDate>
								<author>전민경</author>
								<description><![CDATA[전기전자공학부 이길주 교수와 분자생물학과 황재연 교수가 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 주관하는 「2024년 한우물파기 기초연구 과제」에 선정돼, 향후 10년간 각각 총 18억 7,800만 원의 연구비를 지원받게 됐다.지난해 2023년 첫 시행된 ‘한우물파기 기초연구’는 우수한 젊은 연구자가 장기간 한 분야에서 도전적인 연구를 꾸준히 수행해 세계적인 연구 성과를 창출할 수 있도록 지원하는 사업이다. 지원 대상은 박사학위 취득 후 15년 이내의 대학 이공 분야 연구자로, 연구 기간은 총 10년(5+5)이다. 올해에는 전국 이공계 전]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024-1학기 반도체 교육 혁신 워크숍 개최(24.04.11)}]]></title>
								<link>/bbs/semi/161/1098777/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-04-16 17:31:41.98</pubDate>
								<author>전민경</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[반도체공학전공 신입생 OT &amp; 수강신청설명회 (24.02.13)}]]></title>
								<link>/bbs/semi/161/1098776/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-02-13 15:55:45.113</pubDate>
								<author>전민경</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[부산대학교 전공 알림 DAY 참석 (24.01.13) }]]></title>
								<link>/bbs/semi/161/1098775/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-01-15 09:08:10.14</pubDate>
								<author>전민경</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[반도체 계측장비 세계 1위 기업  키사이트 , 부산대에 반도체 기초 실습장비 40대 기증}]]></title>
								<link>/bbs/semi/161/1098774/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-01-03 10:18:07.25</pubDate>
								<author>전민경</author>
								<description><![CDATA[반도체 계측장비 세계 1위 기업 &#039;키사이트&#039;부산대에 반도체 기초 실습장비 40대 기증작성자 홍보실 / [홍보실] 작성일자 2023-12-26 조회 89  부제목 부산대에 반도체 기초 실습장비 40대 기증부산대는 세계 1위 반도체 계측장비 전문기업인 키사이트테크놀로지스코리아(이하 키사이트)와 12월 13일 교내 제10공학관 2층 산업CEO 회의실에서 장비 기증식을 갖고, 향후 반도체 전문인력 양성을 위한 협력관계 구축에 힘쓰기로 했다.이날 키사이트는 7,000만 원 상당의 반도체 기초 실습장비 40대를 ‘부산대 반도체 특성화대학 사업]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>